Preis & Markt
Molybdän Preise
Produkt | Kauf | Angebot | Währung / Einheit | Datum |
---|---|---|---|---|
Molybdändraht 0,50 mm (+) | – | 104.07 | EUR / kg | 03.03.2021 |
Molybdän 99,9% min. (+) | – | 83.13 | EUR / kg | 02.02.2023 |
Molybdänpulver 99,95% min. (+) | – | 92.97 | EUR / kg | 07.07.2021 |
Mo Ferromolybdän 65% min. in Rotterdam (-) | 33 084.00 | 33 696.00 | USD / kg Mo | 07.07.2021 |
Molybdänplatts Lme (-) | – | 11.63 | USD / lb | 08.09.2021 |
Molybdänoxid 57% min. in Rotterdam (-) | 12.02 | 12.32 | USD / lb | 07.07.2021 |
(+) Wir bieten an. Lieferbedingungen verstehen sich FCA Mülheim an der Ruhr, Deutschland.
(−) Wir verkaufen nicht. Preis liegt nur für die Informationen.
Unser Lagerprogramm, Lieferprogramm
Masseneinheiten
Kilogramm (kg) | Tonne (t) | Pfund (lb. av.) |
---|---|---|
1 000 | 1 | 2 200.62 |
1 | 0.001 | 2.20 |
0.4536 | 1 |
Wechselkurse
Währungen | Bewertung |
---|---|
EUR / USD | 1.0949 |
EUR / RMB | 7.7366 |
EUR / RUB | 104.7531 |
USD / RMB | 7.0662 |
USD / RUB | 95.6763 |
Zuletzt aktualisiert am 12.10.2024 |
Interesse an anderen Metallen oder Legierungen?
Wir bieten den Preis an.
Molybdän
Masseneinheiten
Kilogramm (kg) | Tonne (t) | Pfund (lb. av.) |
---|---|---|
1 000 | 1 | 2 200.62 |
1 | 0.001 | 2.20 |
0.4536 | 1 |
Wechselkurse
Währungen | Bewertung |
---|---|
EUR / USD | 1.0949 |
EUR / RMB | 7.7366 |
EUR / RUB | 104.7531 |
USD / RMB | 7.0662 |
USD / RUB | 95.6763 |
Zuletzt aktualisiert am 12.10.2024 |