Цены и рынок
Цены на молибден
Товар | Покупка | Продажа | Валюта / ед. изм. | Дата |
---|---|---|---|---|
Молибденовая проволока диам. 0,50 мм (+) | – | 104.07 | EUR / кг | 03.03.2021 |
Молибден 99,9% мин. (+) | – | 83.13 | EUR / кг | 02.02.2023 |
Молибденовый порошок 99,95% мин. (+) | – | 92.97 | EUR / кг | 07.07.2021 |
Ферромолибден 65% мин. в Роттердаме (-) | 33 084.00 | 33 696.00 | USD / кг Мо | 07.07.2021 |
Молибден куски Lme (-) | – | 11.63 | USD / фунт | 08.09.2021 |
Оксид молибдена 57% мин. склад Роттердам (-) | 12.02 | 12.32 | USD / фунт | 07.07.2021 |
(+) Можно купить у нас. Условия поставки: FCA Мюльхайм-на-Руре, Германия.
(−) Мы не продаём. Цена для информации.
Мы поставляем
Единицы измерения массы
Килограмм (кг) | Тонна (т) | Фунт |
---|---|---|
1 000 | 1 | 2 200.62 |
1 | 0.001 | 2.20 |
0.4536 | 1 |
Курсы обмена
Валюты | Курс |
---|---|
EUR / USD | 1.1085 |
EUR / RMB | 7.8629 |
EUR / RUB | 100.4740 |
USD / RMB | 7.0935 |
USD / RUB | 90.6426 |
Обновлено 14 сент. 2024 г. |
Интересен другой металл или сплав?
Мы дадим цену.
молибден
Единицы измерения массы
Килограмм (кг) | Тонна (т) | Фунт |
---|---|---|
1 000 | 1 | 2 200.62 |
1 | 0.001 | 2.20 |
0.4536 | 1 |
Курсы обмена
Валюты | Курс |
---|---|
EUR / USD | 1.1085 |
EUR / RMB | 7.8629 |
EUR / RUB | 100.4740 |
USD / RMB | 7.0935 |
USD / RUB | 90.6426 |
Обновлено 14 сент. 2024 г. |